現在3台のFACSが稼働中です。
| Analysis | Sorting | |
|---|---|---|
| FACS Aria (BD) | Max 10-color | 2 way, 4 way, clone20-70 psi |
| FACS VantageSE (BD) | Max 6-color | 2 way15 psi |
| FACS Calibur (BD) | Max 4-color | Not available |
| Laser | detector | Fluorochromes |
|---|---|---|
| 488nm | A | PE-Cy7 |
| B | PerCP, PerCP-Cy5.5, PE-Cy5.5, PI | |
| C | PE-Texas Red, PI, 7-AAD | |
| D | PE, PI, Pyronin Y | |
| E | FITC, GFP, Alexa 488 | |
| 633nm | A | APC-Cy7 |
| B | APC-Cy5.5, Alexa 700 | |
| C | APC, Alexa 647 | |
| 407nm | A | Alexa 430 |
| B | Cascade blue, Pacific blue, DAPI, Hoechst33342, Alexa 405 |
| Laser | detector | Fluorochromes |
|---|---|---|
| 488nm | FL1 | FITC, GFP, Alexa 488 |
| FL2 | PE, PI, PyroninY | |
| FL3 | PerCP, PerCP-Cy5.5, PE-Texas Red, PE-Cy5, PI | |
| 633nm | FL4 | APC, Alexa 647 |
| FL5 | APC-Cy7, | |
| 350nm | FL6 | Hoechst33342 |
| FL7 |
| Laser | detector | Fluorochromes |
|---|---|---|
| 488nm | FL1 | FITC, GFP, Alexa 488 |
| FL2 | PE, PI, PyroninY | |
| FL3 | PerCP, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, 7AAD, PI | |
| 635nm | FL4 | APC, Alexa 647 |
- 2009-09-24 (木) 20:12